একটি সাশ্রয়ী মূল্যের কাগজের কাপ যা বহন এবং ব্যবহার করার জন্য সুবিধাজনক, এটি অনেক পরিবার এবং পাবলিক স্থানে পানীয় জলের জন্য একটি সাধারণ পাত্র।
স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন
ক্ষমতা|মাত্রা (মিমি)
(oz)|(ml)|টপ দিয়া। × নীচে দিয়া। × উচ্চতা
2 আউন্স|60 মিলি|50 × 35 × 50
3A oz|80 মিলি|55 × 40 × 57
3B oz|80 মিলি|58 × 40 × 60
3C oz|80 মিলি|55 × 38 × 58
3D oz|80 মিলি|58 × 38 × 55
4 oz|110 মিলি|68 × 49 × 58
5A oz|200 মিলি|88 × 73 × 52
5B oz|160 মিলি|66 × 47 × 74
5.5 oz|160 মিলি|68 × 49 × 68
6.5 oz|180 মিলি|70 × 49 × 78
7 oz|200 মিলি|73 × 51 × 81
9 oz|250 মিলি|75 × 53 × 90
9.5 oz|270 মিলি|77 × 53 × 95
10 oz|280 মিলি|90 × 72 × 62
10.5 oz|300 মিলি|90 × 72 × 70
12A oz|340 মিলি|82 × 52 × 108
12B oz|460 মিলি|92 × 68 × 98
13A oz|360 মিলি|95 × 58 × 100
13B oz|360 মিলি|95 × 58 × 95
14 oz|360 মিলি|84×60×117
8 oz (ইউরোপীয় সংস্করণ) 270 মিলি 81×51×94
14B oz 400 মিলি 88×60×110
